Beschreibung
Yamaha PSR-SX700 Workstation im Überblick
Bringen Sie Ihre Darbietung in eine völlig neue Dimension mit der PSR-SX Serie. Yamaha PSR-SX700 Workstation gehört zu einer neuen Generation sowohl was den Sound, das Design und die Bedienungs-Freundlichkeit betrifft. Dieses Instrument wird Sie inspirieren, Ihre musikalische Darbietung zu intensivieren und den Spielspaß deutlich erhöhen.
Features:
- 986 Voices, including 131 Super Articulation voices and 24 Organ flutes. 41 Drum/SFX kits
- 400 Styles, including 353 Pro Styles, 34 Session Styles, 10 DJ styles and 3 Free Play
- Expansion content vorinstalliert
- 400MB on-board memory für weitere Daten
- 1GB interner Speicher
- MIDI song file capacity : 3MB per file
- Joystick, FSB keyboard for powerful live performance
- Touchscreen für intuitives Bedienen
- Kollaboration mit anderen: Mic/Guitar input
- Playlist and Registration
- Audio Recording (WAV/MP3)
- Voice and Style expandability with the Yamaha Expansion Manager
Leistungsstarke Funktionen für Live-Performance
Der Joystick
Erweitert ihre Darbietung um neue Dynamische Komponente. Der Joystick ermöglicht Ihnen intuitive Kontrolle über Pitch Bending und Modulation. Spielen Sie schnelle Triller, dynamische Bendings und fein nuancierte Modulation gleichzeitig mit einem einzigen, leicht konfigurierbaren Controller.
Eine neue Mechanik – Die FSB Tastatur
Die FSB Tastatur lässt sich beeindruckend gut spielen. Das liegt am höheren Druckwiderstand und dem größeren Tasten-Hubs. Die neue Struktur mit einem angepassten Drehpunkt ermöglicht ihnen ein komfortables Spielgefühl sogar im hinteren Bereich der Tasten während neue Komponenten reduzieren die horizontale Beweglichkeit der Tasten.
Hochwertiger Audio-Ausgang
Der Audio-Ausgang der PSR-SX Serie wurde komplett überholt, um die bestmögliche Klangqualität aus Ihrem Keyboard zu garantieren. Der neue Digital Audio Converter (DAC) liefert hochwertig definierten Klang über ein weites Frequenzspektrum, damit sich das PSR-SX garantiert im Mix durchsetzt.
Style Section Reset
Wenn Sie mit Styles spielen, können sie ganz einfach an den Beginn eines Taktes springen indem Sie die [RESET/TAP TEMPO] Taste drücken. Eine wertvolle Funktion, wenn Sie Sänger begleiten oder Musik mit unterschiedlichen Taktarten spielen.
Authentische Klangfarben
Die PSR-SX Reihe hat eine reichhaltige und erstaunlich gut klingende Auswahl an authentischen Klangfarben und ermöglicht Ihnen mit Spielhilfen diese Instrumente noch authentischer und ausdrucksstärker zu spielen. Das PSR-SX700 bietet einen große Auswahl an Klängen, angefangen bei 1.393 Instrumenten Klangfarben und noch viel mehr.
Keyboard Einteilung
Die Tastatur lässt sich in vier Bereiche unterteilen: LEFT, RIGHT1, RIGHT2 und RIGHT3, und jeder Bereich hat seine eigene Klangfarbe. Sie können diese Bereiche mittels der ON/OFF Taster kombinieren um üppige Instrumentenklänge zu schaffen und praktische Spielkombinationen zu erstellen.
Begleit-Styles
Chordale und rhythmische Begleitmuster (genannt “Begleit-Styles”) decken eine große Anzahl musikalischer Genres wie zum Beispiel Pop, Jazz und viele weitere ab. Mit Styles können sie einhändig den Sound einer ganzen Band oder eines Orchesters erklingen lassen.
Touch Screen / GUI
Das 7 Zoll große Display und das neue grafische Bedienfeld sorgen für eine intuitive Kontrolle über die mächtigen Funktionen dieses Instrumentes.
Zuweisbare Funktion
Während sie spielen benötigen Sie oft schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Funktionen für einen der 6 Knöpfe oder Live Control Knobs, Pedalen oder des Home-Shortcut Menüs aus und rufen Sie danach die gewünschte Funktion mit einem Knopfdruck auf.
Style Assembly
Styles bestehen aus zahlreichen Instrumenten-Parts wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Piano etc. Im Style Assembly Bereich können Sie Parts aus jedem Style ganz einfach entdecken, anhören und kombinieren, um so ihre persönliche Begleitung zu erstellen.
Dimensions | Width | 1017 mm | |
---|---|---|---|
Height | 139 mm | ||
Depth | 431 mm | ||
Gewicht | Gewicht | 11.5 kg | |
Packing Box | Width | – | |
Height | – | ||
Depth | – | ||
Keyboard | Number of Keys | 61 | |
Typ | Organ (FSB), Initial Touch | ||
Touch Response | Normal, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard 2 | ||
Other Controllers | Joystick | Yes | |
Control Knobs | 2 (assignable) | ||
Pitch Bend | – | ||
Modulation | – | ||
Display | Typ | TFT Color Wide VGA LCD | |
Size | 800 x 480 dots (7 inch) | ||
Touch Screen | Yes | ||
Color | Color | ||
Language | English, German, French, Spanish, Italian | ||
Panel | Language | English | |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 | |
Preset | Number of Voices | 986 Voices + 41 Drum/SFX Kits | |
Featured Voices | 131 S.Art!, 30 Mega Voice, 31 Sweet! Voices, 74 Cool! Voices, 89 Live! Voices, 24 Organ Flutes! | ||
Compatibility | XG | Yes (for Song playback) | |
GS | Yes (for Song playback) | ||
GM | Yes | ||
GM2 | Yes | ||
Expandability | Expansion Voice | Yes (approx. 400 MB) | |
Editing | Voice Set | ||
Part | Right 1, Right 2, Right 3, Left | ||
Types | Reverb | 59 Presets + 30 User | |
Chorus | 106 Presets + 30 User | ||
DSP | 322 Presets + 30 User | ||
Insertion Effect | 1-5: 322 Presets + 30 User | ||
Master Compressor | 5 Presets + 30 User | ||
Master EQ | 5 Presets + 30 User | ||
Part EQ | 28 Parts | ||
Others | Mic/Guitar effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | ||
Arpeggio | Yes | ||
Vocal Harmony | Number of Presets | – | |
Number of User Settings | – | ||
Preset | Number of Preset Styles | 400 | |
Featured Styles | 353 Pro Styles, 34 Session Styles, 10 DJ Styles, 3 Free Play | ||
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | ||
Other Features | One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
Chord Looper | – | ||
Style Section Reset | Yes | ||
Unison & Accent | – | ||
Expandability | Expansion Style | Yes (Internal Memory) | |
Expansion Audio Style | – | ||
Compatibility | Style File Format, Style File Format GE | ||
Preset | Number of Preset Songs | 5 Sample Songs | |
Recording | Number of Songs | Unlimited (depends on the drive capacity) | |
Number of Tracks | 16 | ||
Data Capacity | Approx. 3 MB/Song | ||
Recording Function | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | ||
Compatible Data Format | Wiedergabe | SMF (Format 0 & 1), XF | |
Recording | SMF (Format 0) | ||
Preset | Number of Multi Pad Banks | 226 Banks x 4 Pads | |
Audio | Audio Link | Yes | |
Registration | Number of Buttons | 8 | |
Control | Registration Sequence, Freeze | ||
Playlist | Number of Records | 2500 (max.) Records per Playlist file | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | |
Search | Registration Bank | ||
Demo/Help | Demonstration | Yes | |
Overall Controls | Metronome | Yes | |
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | ||
Transpose | -12 – 0 – +12 | ||
Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | ||
Octave Button | Yes | ||
Scale Type | 9 types | ||
Sub Scale Setting | – | ||
Bluetooth | – | ||
Miscellaneous | Direct Access | Yes | |
Text Display Function | Yes | ||
Wallpaper Customization | Yes | ||
Display Out | No | ||
Voices | Harmony/Echo | Yes (with Arpeggio) | |
Panel Sustain | Yes | ||
Mono/Poly | Yes | ||
Voice Information | Yes | ||
Styles | Style Creator | Yes | |
OTS Information | Yes | ||
Songs | Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | ||
Song Creator | Yes | ||
Multi Pads | Multi Pad Creator | Yes | |
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | |
Recording | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo), .mp3 (44.1 kHz sample rate,128/256/320 kbps, mono/stereo) | ||
Wiedergabe | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz sample rate, 64-320 kbps and variable bit rate, mono/stereo) | ||
Lyrics Display Function | Yes (.mp3 only) | ||
Time Stretch | Yes | ||
Pitch Shift | Yes | ||
Vocal Cancel | Yes | ||
Storage | Internal Memory | Yes (approx. 1 GB) | |
External Drives | USB Flash Memory (via USB to DEVICE) | ||
Anschlüsse | Headphones | Yes | |
FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION), Function Assignable | ||
Microphone | Microphone/Guitar x 1 | ||
MIDI | IN, OUT | ||
AUX IN | Stereo mini jack | ||
LINE OUT | MAIN OUTPUT (L/L+R, R) | ||
USB TO DEVICE | Yes | ||
USB TO HOST | Yes | ||
Amplifiers | 15 W x 2 | ||
Lautsprecher | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | ||
Netzteil | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | ||
Leistungsaufnahme | 21 W | ||
Auto Power Off Function | Yes | ||
Included Accessories | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, Music Rest, AC Adaptor(may not be include depending on your area. Check with your Yamaha dealer.) |
Wird oft zusammen gekauft
[/vc_column_text]