Beschreibung

BEGLEIT-STYLES
Ausgestattet mit 525 Begleit-Styles, die Ihnen eine automatische Begleitung für Ihren Auftritt in einer breiten Palette von Kategorien wie Pop, Rock, Country, Jazz, Soul und Latin bietet. Genießen Sie es, als Solist mit einer Begleitband zu spielen, oder erstellen Sie Arrangements in einer Vielzahl von Genres.
INSTRUMENTENKLÄNGE
Von hauchenden Saxophonen über klingende Gitarren bis hin zu warmen, dynamischen Streichern bietet die CVP-Serie eine beeindruckende Auswahl an natürlichen Instrumentenklängen. Dank der hochgelobten Super Articulation-Technologie werden die charakteristischen Merkmale jedes Instruments beim Spielen unglaublich detailliert wiedergegeben
EINE REIHE VON VORINSTALLIERTEN POPULÄREN SONGS
Die Instrumente der CVP-Serie enthalten 413 populäre Songs und klassische Stücke, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Während sie spielen, werden sogar die Noten dargestellt. Leuchtdioden am oberen Rand der Tasten zeigen Ihnen an, welche Tasten Sie zur richtigen Zeit spielen müssen. Infolgedessen sind diese Instrumente ideal zum Üben.
PIANO ROOM

Singen Sie mit Clavinova

ANSPRUCHSVOLLE ERFAHRUNG IM KLAVIERSPIEL
Die Qualität des Clavinova ist eine hervorragende Kombination aus dem Know-how aus mehr als einem Jahrhundert akustischer Klavierbaukunst und modernster Digitaltechnologie – alles, um Ihnen das beste Spielerlebnis zu bieten. Die CVP-900-Serie bietet eine Spielbarkeit, die an das Niveau eines Flügels heranreicht. Der ausdrucksstarke Klang wird Sie inspirieren und zu noch größeren musikalischen Höhenflügen ermutigen.
SPIELFREUDE

GrandTouch™ keyboard

Die GrandTouch Klaviatur bietet Holztasten, die Yamahas Erfahrung beim Einsatz von Holz für die Pianofertigung zeigen. Genau wie bei echten Flügelklaviaturen sind die Tasten aus den besten Teilen optimal getrockneten Massivholzes gefertigt, wodurch sie widerstandsfähiger gegenüber Krümmungen sind als Klaviaturen aus laminiertem Holz. Die Holztextur und -struktur der Tasten schaffen ein realitätsgetreueres Konzertflügel- Feeling.
Tasten mit Gegengewichten

GRANDTOUCH™ PEDALS

KÜNSTLERISCHE AUSDRUCKSFORMEN NUTZEN

TASTATUR MIT 88 LINEAR GEWICHTETEN TASTEN

GRAND EXPRESSION MODELING

Der Anschlag bezieht sich auf die Kontrolle des Pianisten, nicht nur über die Intensität (sanft/stark) beim Anschlagen und Loslassen der Tasten, sondern auch über die Geschwindigkeit und Tiefe, mit der die Tasten gedrückt werden. Das in der CVP-900-Serie eingeführte Grand Expression Modeling setzt diese vielfältigen Artikulationsmöglichkeiten eines Pianisten in die gleiche grenzenlose Klangvielfalt eines Flügels um.
Sensitivität

KLANG-QUALITÄT

YAMAHA CFX AND BÖSENDORFER IMPERIAL KLÄNGE

Virtual Resonance Modelling

GROSSARTIGER KLAVIERKLANG, AUCH BEI VERWENDUNG VON KOPFHÖRERN

Wir haben uns für diese Technologie entschieden, um die Atmosphäre und die komplette und natürliche Resonanz akustischer Klaviere in Clavinova-Klavieren zu reproduzieren. Dadurch haben Pianisten das Gefühl, an einem Flügel zu sitzen, auch wenn sie mit Kopfhörern spielen. Das Erlebnis ist so angenehm, dass man vergisst einen Kopfhörer zu tragen, egal wie lange man spielt.
Bei den Klavieren der CVP-900-Serie wurde das binaurale Sampling sowohl für den Bösendorfer Imperial als auch für den Yamaha CFX Flügel verwendet. Yamaha erreicht den binauralen Klang in höchster Auflösung mit einem speziell entwickelten Kunstkopf mit Ohren, der für die Aufnahme verwendet wird.
Darüber hinaus hat Yamaha die Funktion „Stereophonic Optimizer“ entwickelt, um den entsprechenden Effekt zu erzielen wie bei echten Flügeln. Die Stereophonic-Optimizer-Technologie repliziert die natürliche Ausbreitung der verschiedenen Pianostimmen über Kopfhörer – fast so gut wie das binaurale Sampling des CFX und des Imperial.
GRAND ACOUSTIC IMAGING

Die Monitorlautsprecher links und rechts des Bedienfelds liefern einen kraftvollen Sound, der dem Spieler das Gefühl gibt, mit einer Band zu spielen.
3-WEGE-LAUTSPRECHERSYSTEM

SPRUCE CONE SPEAKER

SONSTIGE MERKMALE
SMART PIANIST

REC’N’SHARE

*Die CVP-900 Serie unterstützt nicht die Android-Version von Rec’n’Share
Kabellose Verbindung für Bluetooth® Audio

Mehrspur-Recorder

*Aufnahmen werden im MIDI-Format erstellt und können auch auf einem USB-Speichermedium aufgezeichnet werden. Für die Wiedergabe der aufgenommenen Daten auf einem Computer ist eine kompatible Software erforderlich.
USB-AUDIORECORDER

*Daten werden im WAV- oder mp3-Format gespeichert
CVP-909GP | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1,430 mm (56-5/16″) | |
| Height | 913 mm (35-15/16″) | ||
| Depth | 1,236 mm (48-11/16″) | ||
| Gewicht | Gewicht | 130 kg (286 lb, 10 oz) | |
| Packing Box | Width | 1,570 mm (61-13/16″) | |
| Height | 620 mm (24-7/16″) | ||
| Depth | 1,410 mm (55-1/2″) | ||
| Keyboard | Number of Keys | 88 | |
| Typ | GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | ||
| Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | ||
| 88-key Linear Graded Hammers | Yes | ||
| Counterweight | Yes | ||
| Pedal | Number of Pedals | 3 | |
| Half Pedal | Yes | ||
| GrandTouch Pedals | Yes (with GP Response Damper) | ||
| Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc | ||
| Display | Typ | TFT Color LCD (Touch Screen) | |
| Size | 800 × 480 dots 9.0 inch | ||
| LCD Brightness | Yes | ||
| Touch Screen | Yes | ||
| Color | Yes | ||
| Score Display Function | Yes | ||
| Lyrics Display Function | Yes | ||
| Text Viewer Function | Yes | ||
| Language | English, German, French, Spanish, Italian, Japanese | ||
| Panel | Language | English | |
| Key Cover | Key Cover Style | Folding | |
| Music Rest | Yes | ||
| Music Clips | Yes | ||
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |
| Binaural Sampling | Yes (“CFX Concert Grand” and “Bösendorfer Grand” Voice only) | ||
| Key-off Samples | Yes | ||
| Smooth Release | Yes | ||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | ||
| Grand Expression Modeling | Yes | ||
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | |
| Preset | Number of Voices | 1,605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | |
| Featured Voices | 17 VRM Voices, 36 Super Articulation2 Voices, 301 Super Articulation Voices | ||
| Custom | Voice Edit | Yes | |
| Compatibility | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | ||
| Types | Reverb | 65 Preset + 30 User | |
| Chorus | 107 Preset + 30 User | ||
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | ||
| Master EQ | 5 Preset + 30 User | ||
| Part EQ | 27 Parts | ||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | ||
| Stereophonic Optimizer | Yes | ||
| Insertion Effect | 358 Preset + 30 User | ||
| Variation Effect | 358 Preset + 30 User | ||
| Vocal Harmony | 54 Preset + 60 User | ||
| Functions | Dual/Layers | Yes | |
| Split | Yes | ||
| Preset | Number of Preset Styles | 675 | |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
| Style Control | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | ||
| Custom | Style Creator | Yes | |
| Other Features | Music Finder | Yes | |
| One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | ||
| Style Recommender | – | ||
| Chord Looper | Yes | ||
| File Format | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | ||
| Preset | Number of Preset Songs | 50 Classics + 303 Lesson Songs + 60 Popular | |
| Recording | Number of Tracks | 16 | |
| Data Capacity | approx. 3 MB/Song | ||
| Recording Function | Yes | ||
| Compatible Data Format | Wiedergabe | SMF (Format 0, Format 1), XF | |
| Recording | SMF (Format 0) | ||
| Demo | Yes | ||
| Registration | Number of Buttons | 8 | |
| Control | Registration Sequence, Freeze | ||
| Playlist | Number of Records | 2,500 | |
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (with guide lamps) | |
| Guide Lamp | Yes | ||
| Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | ||
| Piano Room | Yes | ||
| USB Audio Recorder | Wiedergabe | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| Recording | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | ||
| USB Audio | Time Stretch | Yes | |
| Pitch Shift | Yes | ||
| Vocal Cancel | Yes | ||
| Miscellaneous | Metronome | Yes | |
| Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | ||
| Transpose | −12 – 0 – +12 | ||
| Tuning | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | ||
| Scale Type | 9 Types | ||
| Display Out | Yes (by using a commercially available USB display adaptor*) | ||
| Bluetooth | Yes (Audio) | ||
| Storage | Internal Memory | approx. 2 GB | |
| External Drives | USB flash drive | ||
| Anschlüsse | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | |
| Microphone | Mic/Line in (standard mono phone jack), Input volume | ||
| MIDI | IN, OUT, THRU | ||
| AUX IN | Stereo mini jack | ||
| AUX OUT | L/L+R, R | ||
| AUX Pedal | Yes | ||
| USB TO DEVICE | Yes (× 2) | ||
| USB TO HOST | Yes | ||
| Amplifiers | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | ||
| Lautsprecher | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (dome)) × 2 + 20 cm, Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | ||
| Leistungsaufnahme | 67W | ||
| Accessories | Headphones (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Footswitches (FC4A/FC5), Foot controller (FC7), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | ||





BEGLEIT-STYLES
INSTRUMENTENKLÄNGE
Die Lautsprecher an der Oberseite des Resonanzbodens erzeugen ein Klangbild mit der räumlichen Tiefe eines Flügels, während der Tieftöner an der Unterseite des Instruments einen kräftigen Bass liefert, der das Spielvergnügen mit Styles noch realistischer macht.








